資產負債表
1997年 | 1996年 | ||
附注 | 12月31日 | 12月31日 | |
人民幣千元 | 人民幣千元 | ||
資產 | |||
流動資產 | |||
現金和銀行結存 | 211,797 | 53,326 | |
應收帳款及應收票據 | 14 | 181,195 | 228,581 |
存貨 | 15 | 366,926 | 309,884 |
預付帳款和其他流動負債 | 16 | 110,855 | 82,033 |
母公司及其附屬公司應付帳款 | 76,616 | 79,067 | |
流動資產合計 | 947,389 | 752,891 | |
物業、機器及設備凈值 | 17 | 3,746,535 | 1,908,261 |
總資產 | 4,693,924 | 2,661,152 | |
負債及所有者權益 |
流動負債 | |||
應付帳款 | 309,032 | 277,251 | |
其他應付款項及預提費用 | 18 | 370,937 | 370,937 |
應付股息 | 69,000 | ||
應付稅金 | 72,613 | ||
流動負債合計 | 821,582 | ||
于一年后到期長期借貸 | 19 | 1,315,000 | 1,800,000 |
總負債 | 2,136,582 | 2,396,158 | |
所有者權益 | 20 | 2,557,342 | 264,994 |
負債及所有者權益合計 | 4,693,924 | 2,661,152 |
本財務報表於1998年4月29日獲董事會批準,并由下列董事代表簽署:
趙經徹 | 楊德玉 |
董事長 | 董事 |
精品日韩AV久久